台鋼天鷹 vs 桃園雲豹飛將
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
客隊
13
1:3
10/26 (日)07:00
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
主隊
| 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 累計得分 | 總比數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 22 | 25 | 97 | 3 | |
| 23 | 15 | 25 | 22 | 85 | 1 |
桃園雲豹飛將
| 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 接發 | 防守 | 舉球 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李權紘 #66 | OppositeHitter | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 劉鴻敏 #7 | OutsideHitter | 13 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 15 |
| 阿薩力 #99 | OutsideHitter | 11 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 13 |
| 陳政錡 #4 | MiddleBlocker | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 豹爾文 #27 | OppositeHitter | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 甘茂宏 #9 | MiddleBlocker | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 黃仁威 #20 | Setter | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 |
| 高得益 #12 | Setter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| 許美中 #56 | MiddleBlocker | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 洪𤋮鈞 #8 | OppositeHitter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 李尼希米 #1 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭玉森 #16 | Libero | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 花村和哉 #14 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利安 #10 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆多 #15 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉博元 #5 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃意凱 #32 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊合計 | 54 | 12 | 3 | 37 | 11 | 42 | 69 | |
